点此访问江北区人民政府(区教育局)网站 点此访问江北区校务信息公开平台
您目前的位置:校务信息公开>计财后勤>正文

庄桥葛家幼儿园非在编教职工补助(2013年上半年)

来源:庄桥葛家幼儿园  发表时间:2013-11-04 访问次数:1974

2013上半年度江北区幼儿园非在编教师、保健医生享受补助情况一览表
幼儿园名称: 庄桥葛家幼儿园 填报人员: 陈冰梅  
姓名 性别 出生年月 本区教龄 原有学历 原先专业 进修学历 进修专业 资格证书号码 职称 每月岗位补助 岗位补助月数 每月职务补助 职务补助月数 每月区龄补助 区龄补助月数 起止月份 合计补助
1 潘惠琴 1974-07-27 20 中专 学前教育 本科 学前教育 20053301711000021    初级 500 6 100 6 100 6 1-6 4200
2 管紫涵 1988-11-15 0 中专 学前教育 中专 学前教育 20113409212000728    未定级 200 4 0 0 0 0 3-6 800
3 禹冬妹 1992-10-26 1 中专 学前教育 中专 学前教育 20114306212000101    未定级 200 6 0 0 0 0 1-6 1200
4 周玲霞 1991-08-23 2 大专 学前教育 大专 学前教育 20103307812000027    未定级 500 6 0 0 50 6 1-6 3300
5 顾梦琪 1993-02-02 2 中专 学前教育 大专 学前教育 20113301712000633    未定级 300 6 0 0 50 6 1-6 2100
6 黄艳飞 1989-10-18 1 中专 学前教育 大专 初等教育 20094306212000263    未定级 300 6 0 0 0 0 1-6 1800
7 陈莎莎 1991-11-18 2 大专 学前教育 大专 学前教育 20103307812000018    未定级 500 6 0 0 50 6 1-6 3300
8 陈冰梅 1976-01-21 5 中专 小学教育 本科 学前教育 965148020001687      中级 800 6 500 6 100 6 1-6 8400
9 熊丽丽 1987-06-30 4 大专 学前教育 大专 学前教育 20104117312000122    未定级 500 6 0 0 100 6 1-6 3600
合计         28700

 

         2013上半年度江北区庄桥街道幼儿园非在编教师、保健医生享受补助情况一览表
幼儿园名称: 庄桥葛家幼儿园 填报人员: 陈冰梅
序号 姓名 性别 出生年月 本区教龄 原有学历 原先专业 进修学历 进修专业 职称 每月补助 补助月数 合计补助
1 潘惠琴 1974-7-27 20 中专 学前教育 本科 学前教育 初级 500 6 3000
2 管紫涵 1988-11-15 0 中专 学前教育 中专 学前教育 未定级 200 4 800
3 禹冬妹 1992-10-26 1 中专 学前教育 中专 学前教育 未定级 200 6 1200
4 周玲霞 1991-8-23 2 大专 学前教育 大专 学前教育 未定级 500 6 3000
5 顾梦琪 1993-2-2 2 中专 学前教育 大专 学前教育 未定级 300 6 1800
6 黄艳飞 1989-10-18 1 中专 学前教育 大专 初等教育 未定级 300 6 1800
7 陈莎莎 1991-11-18 2 大专 学前教育 大专 学前教育 未定级 500 6 3000
8 陈冰梅 1976-1-21 5 中专 小学教育 本科 学前教育 中级 800 6 4800
9 熊丽丽 1987-6-30 4 大专 学前教育 大专 学前教育 未定级 500 6 3000
合计                     22400